產品說明
規格
項目 | 單位 | |||
---|---|---|---|---|
導體 | 條數 | - | 7 | |
直徑 | mm | 0.404 | ||
材質 | - | 鍍錫銅 | ||
絕緣 | 直徑 | mm | 7.24 | |
材質 | - | 充實聚乙烯 | ||
顏色 | - | 本色 | ||
隔離 | 編織 | 材質 | - | 銅 |
遮蔽率 | % | 99 | ||
被覆 | 直徑 | mm | 10.3 | |
材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
顏色 | - | 黑 | ||
工作溫度 | ℃ | 0-60 | ||
彎曲半徑(安裝) | mm | 25.4 |
電氣特性
項目 | 單位 | 標準值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
導體電阻 | Ω/km | 20.32 (MAX.) | ||||
特性阻抗 | Ω | 75±3 | ||||
電容值 | pF/m | 67±3 | ||||
火花機電壓 | V/DC | 1500 | ||||
耐電壓 | V/DC | 1000 | ||||
衰減±15% | MHz | 1 | 10 | 50 | 100 | 200 |
dB/100M | 0.02 | 1.37 | 3.96 | 6.03 | 9.29 | |
MHz |
400 |
700 | 900 | 1000 | - | |
dB/100M | 14.71 | 21.14 | 25.36 | 27.07 | - |