規格介紹
規格
項目 | 單位 | |||
---|---|---|---|---|
導體 | 條數 | - | 7 | |
直徑 | mm | 1.0 | ||
材質 | - | 銅 | ||
絕緣 | 直徑 | mm |
5.0 |
|
材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
顏色 | - | 黑/白 | ||
被覆 | 直徑 | mm | 13.5 | |
材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
顏色 | - | 黑 | ||
標準 | - | CNS3301 |
電氣特性
項目 | 單位 | 標準值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
導體電阻 | Ω/km | 3.4 (MAX.) | ||||
絕緣電阻 | MΩ/km | 50 (min.) | ||||
耐電壓 | V/min | 1500 |