規格介紹
規格
項目 | 單位 | |||
---|---|---|---|---|
導體 | 條數 | - | 7 | |
直徑 | mm | 0.16 | ||
材質 | - | 鍍錫銅 | ||
絕緣 | 直徑 | mm |
1.3 |
|
材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
顏色 | - | (黑/綠)(紅/白) | ||
隔離 | 包帶 | - | 鋁箔 | |
編織 | 材質 | - | 鍍錫銅 | |
遮蔽率 | % | - | ||
被覆 | 直徑 | mm | 6.5 | |
材質 | - | 聚氯乙烯 | ||
顏色 | - | 灰 | ||
額定溫度 | ℃ | 80 | ||
火焰測試 | - | VW-1 | ||
彎曲半徑(安裝) | mm |
16.3 |