CNS 3199 VCTF
控制/電力電纜
型號:聚氯乙烯絕緣花線、CNS 3199、VCTF
控制電纜用於傳輸控制信號,實現設備自動化和遠程監控操作。
產品介紹
規格
芯數 |
截面積 mm2 |
結構 單線股數/ 單線直徑 股/mm |
絕緣外徑(約) mm |
絕緣厚度 mm |
被覆厚度 mm |
完成外徑(約) mm |
最大 導體電阻 (20oC) Ω/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 |
1.0 |
6.3 | 37.8 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 6.6 | 25.1 | |||
1.0 | 40/0.18 | 1.3 | 7.0 | 19.1 | |||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 7.4 | 15.1 | |||
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 8.0 | 9.79 | |||
3 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 |
1.0 |
6.7 | 37.8 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 7.0 | 25.1 | |||
1.0 | 40/0.18 | 1.3 | 7.4 | 19.1 | |||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 7.8 | 15.1 | |||
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 8.5 | 9.79 | |||
4 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 |
1.0 |
7.2 | 37.8 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 7.6 | 25.1 | |||
1.0 | 40/0.18 | 1.3 | 8.0 | 19.1 | |||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 8.5 | 15.1 | |||
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 9.3 | 9.79 | |||
5 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.6 |
1.0 |
7.8 | 37.8 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 8.2 | 25.1 | |||
1.0 | 40/0.18 | 1.3 | 8.8 | 19.1 | |||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 9.3 | 15.1 | |||
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 10.5 | 9.79 |